Labkanavn | WebReq-navn | Beskrivelse |
---|
gold3,5 | 3,5 Gold | 3,5 mL, clotactivator. Gold-farvet prop og gelseperator.
|
mint3,5 | 3,5 Mint | 3,5 mL, Lithium-Heparin. Mintgrøn prop, gul ring og gelseperator
|
lilla6S | 6 Lilla/Sort | 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.
|
lilla3S | 3 Lilla/Sort | 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.
|
grøn4S | 4LH Grøn/Sort | 4 mL, Lithium-Heparin. Grøn prop med sort ring.
|
blå6EDTA | 6 Blå EDTA | 6 mL. K2 EDTA til spormetal. Mørkeblå prop.
|
mblå6S | 6 Blå Serum | 6 mL. Serum til spormetal. Mørkeblå prop.
|
B6NAHEPA | 6NH M.blå/Sort | 6 mL. Natrium-Heparin. Mørkeblå prop, sort ring.
|
blå3,5S | 3,5NC Blå/Sort | 3,5 mL. Natrium-citrat (3,2%). Lyseblå prop, sort ring.
|
rød6S | 6 Rød/Sort | 6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.
|
hvid3S | 3 Hvid/Sort | 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.
|
rød4S | | 4 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.
|
Con100steril | 100mlCon | 100 ml plastbæger med låg.
|
ABL-rør | | Kapillærrør, indvendigt coated med heparin.
|
EKG | EKG | EKG-papir til EKG-optagelse. (EKG lagres også elektronisk) |
PAXg2,5 | Paxgene | Specialrør. Trækker 2,5 mL.
|
Monovette med borsyre | BorMonovette | Monovette med borsyre.
|
Rosa5 | 5 Rosa (spec) | 5 mL. Specialglas indeholdende Aprotinin og K3EDTA.
|
Spids PS | Spidsglas | 10 mL. Spidsglas (sterilt) med skruelåg.
|
rosa3GR | 3 FC Rosa/Grå | 3 mL. FC-mixture.
|
sort | | 1,5 mL. 3,2% Na-Citrat. (Bruges på hospitalet)
|
dyrk-vok(aerob) | | Aerob dyrkningskolbe. 8-10 mL. Blå ringmarkering.
|
dyrk-vok(anaerob) | | Anaerob dyrkningskolbe. 8-10 mL. Lilla ringmarkering.
|
dyrk-bø | | Dyrkningskolbe til børn. 1-3 mL. Lyserød ringmarkering.
|
Fæces-b | Fæcesrør | Plastrør med brunt skruelåg.
|
Spec10H | 10LH-Tras spec | 10 mL Li-heparin specialrør indeholdende 250 µL trasylol.
|
Qu(Ni,Mit,TB,TB2) | | Prøvesæt til "Quantiferon-test"
|
Streck | | 10 mL specialrør.
|
Urindunk | 2,5L Dunk | 2,5 L plastdunk med skruelåg.
|
HS-nr 15 | 2,5L Dunk HCL | 2,5 L plastdunk med saltsyre.
|
glustx | | Teststrimmel til måling af blodsukker på FreeStyle Precision Pro
|
HS nr 13 | 100mL plast | 100 mL plastflaske uden tilsætning.
|
Filter | Filterpapir | Filterpapir fra SSI
|
Spids PP | Spids PP | 10 mL spidsglas i polypropylen (PP).
|
Obj gl | Obj. glas | Objektglas med skrivefelt.
|
CoaguChek | | Stix til INR-måling på CoaguChek XS Pro
|
Uspecifikt | Uspecifikt | Prøvetagningsglas ikke angivet. Afhænger af prøvetagningen. |
grøn9S | 9LH Grøn/Sort | 9 mL, Lithium-Heparin. Grøn prop med sort ring.
|
PP 5ml | 5 PP | 5 mL. Rundbundet glas i polypropylen (PP)
|
Fæc-FSw | Fecalswab | Fecal-swab. Orange prop. Podepind.
|
A-sprøjte | | Sprøjte til arteriel prøvetagning.
|
BD-uve | CT+GK | BD MAX UVE Sample Buffer
|
Specielle | | Specialglas. Se præanalytisk beskrivelse. |
MALtest | Malariatest | BinaxNOW Malaria-testkort
|
lilla9S | 9 Lilla/Sort | 9 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.
|
fæ-lgrøn | Lgrøn fæ | Opsamlingskit, OC-Auto Sampling Bottle 3
|
L-Gul 6 | 6 CPD Gul | 6 mL prøverør med 1 mL CPDA-1 opløsning. Gul prop. (OBS: Haves ikke på Laboratoriet, og skal bestilles hjem ved behov.)
|
UTM | |
|
sort(pl) | 2,75 Sort | 2,75 mL. 3,2% Na-Citrat. (Bruges i praksis)
|
PS 5ml | | 5 mL polystyren-glas.
|
ESwab | |
|
BlåCSF2,5 | | 
|
copandobbelswab | | 
|