Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Müllerian inhibiting Substance, Müllersk inhiberende substans, (MIS)
Enhed: pmol/L
Kvinde: 20 år-24 år: 12 - 68
Kvinde: 25 år-29 år: 8,4 - 65
Kvinde: 30 år-34 år: 4,8 - 54
Kvinde: 35 år-39 år: 5,5 - 37
Kvinde: 40 år-44 år: 0,69 - 21
Kvinde: 45 år-50 år: 0,33 - 15
Mand: 18 år-125 år: 10 - 83
Kvinde: 25 år-29 år: 8,4 - 65
Kvinde: 30 år-34 år: 4,8 - 54
Kvinde: 35 år-39 år: 5,5 - 37
Kvinde: 40 år-44 år: 0,69 - 21
Kvinde: 45 år-50 år: 0,33 - 15
Mand: 18 år-125 år: 10 - 83
Analysen bruges IKKE hvis rekvirenten er Afdelingen for Vækst og Reproduktion (5064GR) på Rigshospitalet. I dette tilfælde rekvireres analysen AMHGR