Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Analysen indgår i maskinel diff.
Del af Leukocyttype gruppe;B - NPU04100, som er den analyse, der skal bestilles
Enhed: × 10^9/L
0 d-14 d: 1,7 - 11,4
14 d-1 måned: 1,3 - 10,7
1 måned-2 måned: 1,1 - 6
2 måned-2 år: 1,2 - 9,6
2 år-12 år: 1,8 - 8,9
12 år-18 år: 2 - 7,1
18 år-125 år: 1,6 - 5,9
14 d-1 måned: 1,3 - 10,7
1 måned-2 måned: 1,1 - 6
2 måned-2 år: 1,2 - 9,6
2 år-12 år: 1,8 - 8,9
12 år-18 år: 2 - 7,1
18 år-125 år: 1,6 - 5,9
< 0,50