RBC
Enhed: x 10^12/L
0 d-14 d: 3,1 - 5,5
14 d-30 d: 2,3 - 5
30 d-60 d: 2,9 - 4,7
60 d-17 år: 3,3 - 6,6
Kvinde: 18 år-125 år: 3,94 - 5,16
Mand: 18 år-125 år: 4,25 - 5,71
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 døgn, 2-8° C: 3 døgn.
Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital
0 d-14 d: 3,1 - 5,5
14 d-30 d: 2,3 - 5
30 d-60 d: 2,9 - 4,7
60 d-17 år: 3,3 - 6,6
Kvinde: 18 år-125 år: 3,94 - 5,16
Mand: 18 år-125 år: 4,25 - 5,71
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 døgn, 2-8° C: 3 døgn.