Enhed: fL
0 d-14 d: 91 - 106
14 d-1 måned: 89 - 103
1 måned-2 måned: 83 - 96
2 måned-6 måned: 74 - 88
6 måned-2 år: 70 - 83
2 år-6 år: 71 - 85
6 år-12 år: 74 - 88
12 år-18 år: 77 - 91
18 år-200 år: 82 - 98
holdbar i 6 timer ved stuetemperatur/2-8° C
Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital
0 d-14 d: 91 - 106
14 d-1 måned: 89 - 103
1 måned-2 måned: 83 - 96
2 måned-6 måned: 74 - 88
6 måned-2 år: 70 - 83
2 år-6 år: 71 - 85
6 år-12 år: 74 - 88
12 år-18 år: 77 - 91
18 år-200 år: 82 - 98
holdbar i 6 timer ved stuetemperatur/2-8° C