Kvinde: 1 måned - 3 måned: 0,64 - 8,34
Kvinde: 3 måned - 6 måned: 0,59 - 7,67
Kvinde: 6 måned - 9 måned: 0,56 - 7,05
Kvinde: 9 måned - 1 år: 0,53 - 6,52
Kvinde: 1 år - 1,5 år: 0,47 - 5,59
Kvinde: 1,5 år - 2 år: 0,41 - 4,83
Kvinde: 2 år - 3 år: 0,32 - 3,8
Kvinde: 3 år - 4 år: 0,26 - 3,19
Kvinde: 4 år - 5 år: 0,2 - 2,84
Kvinde: 5 år - 6 år: 0,18 - 2,63
Kvinde: 6 år - 7 år: 0,15 - 2,52
Kvinde: 7 år - 8 år: 0,15 - 2,4
Kvinde: 8 år - 9 år: 0,15 - 2,28
Kvinde: 9 år - 10 år: 0,15 - 2,11
Kvinde: 10 år - 11 år: 0,15 - 1,87
Kvinde: 11 år - 12 år: 0,15 - 1,67
Kvinde: 12 år - 13 år: 0,15 - 1,49
Kvinde: 13 år - 14 år: 0,15 - 1,38
Kvinde: 14 år - 15 år: 0,15 - 1,32
Kvinde: 15 år - 16 år: 0,15 - 1,29
Kvinde: 16 år - 17 år: 0,15 - 1,32
Kvinde: 17 år - 18 år: 0,15 - 1,38
Kvinde: 18 år - 125 år: - 1,87
Mand: 1 måned - 3 måned: 1,17 - 10,2
Mand: 3 måned - 6 måned: 1,02 - 9,04
Mand: 6 måned - 9 måned: 0,91 - 8,05
Mand: 9 måned - 1 år: 0,82 - 7,2
Mand: 1 år - 1,5 år: 0,67 - 5,88
Mand: 1,5 år - 2 år: 0,56 - 4,97
Mand: 2 år - 3 år: 0,44 - 3,95
Mand: 3 år - 4 år: 0,38 - 3,54
Mand: 4 år - 5 år: 0,35 - 3,42
Mand: 5 år - 6 år: 0,35 - 3,39
Mand: 6 år - 7 år: 0,32 - 3,39
Mand: 7 år - 8 år: 0,29 - 3,36
Mand: 8 år - 9 år: 0,23 - 3,31
Mand: 9 år - 10 år: 0,2 - 3,16
Mand: 10 år - 11 år: 0,15 - 2,9
Mand: 11 år - 12 år: 0,15 - 2,55
Mand: 12 år - 13 år: 0,15 - 2,17
Mand: 13 år - 14 år: 0,15 - 1,9
Mand: 14 år - 15 år: 0,15 - 1,73
Mand: 15 år - 16 år: 0,15 - 1,7
Mand: 16 år - 17 år: 0,15 - 1,81
Mand: 17 år - 18 år: 0,15 - 1,99
Mand: 18 år - 125 år: - 2,79
Calcitonin;P
Thyrocalcitonin
Enhed: pmol/L